Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стальная топка Regal Fire Flat Architectural 80

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Regal Fire |
| Страна производитель | Греция |
| Мощность номинальная | 11.5 кВт |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Расход твердого топлива | 4.5 кг/час |
| Материал топки | Вермикулит |
| Вид топки | Традиционная топка |
| Тип топки | Закрытая |
| Способ открытия дверцы топки | Подъём вверх |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Водяной контур | Нет |
| Наличие шибера | Нет |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Забор воздуха в топку | С внешней среды |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Вес | 230 кг |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 956 мм |
| Высота | 1670 мм |
| Глубина | 620 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Ширина топочной дверцы | 740 мм |
| Высота топочной дверцы | 545 мм |
| Ширина стекла дверцы | 700 мм |
| Высота стекла дверцы | 505 мм |
| Комплектация | |
| Зольник | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
- Цена: 188 760 ₴







