Тунельна топка Regal Fire Tunnel Majarda D70 (футерування ребристий чавун) + сітка від іскор

влевовправо
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тунельна топка Regal Fire Tunnel Majarda D70 (футерування ребристий чавун) + сітка від іскор

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Regal Fire |
| Країна виробник | Греція |
| Потужність номінальна | 9.5 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 79 % |
| Вид пального | Тверде |
| Витрата твердого палива | 3.5 кг/год |
| Матеріал топки | Вермикуліт |
| Вид топки | Традиційна топка |
| Тип топки | Закрита |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Підйом вгору |
| Форма скла топки | Скло з двох сторін |
| Кількість шибок у дверцятах | 1 |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Водяний контур | Ні |
| Наявність шибера | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Вага | 215 кг |
| Гарантійний термін | 84 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 825 мм |
| Висота | 1400 мм |
| Глибина | 660 мм |
| Діаметр димоходу | 200 мм |
| Ширина топкових дверцят | 680 мм |
| Висота топкових дверцят | 623 мм |
| Ширина скла дверцят | 610 мм |
| Висота скла дверцят | 553 мм |
| Комплектація | |
| Зольник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інструкція з експлуатації | Так |
- Ціна: 238 337 ₴










