Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Цветные проведения: | ![]() ![]() |
| Номинальная мощность [кВ] | 6,5 |
| Диапазон регулирования тепловой мощности [кВ] | 3,3 ÷ 10 |
| Теплотворность [м3] | 82 ÷ 205 |
| Топливо – дерево | |
| Топливо – буроугольные брикеты | |
| Размеры (в, ш, г) [мм] | 800×860×655 |
| Диаметр дымового патрубка [мм] | 120 |
| Верхнее присоединение патрубка | |
| Вес нетто [кг] | 74 |
| ЦЕ | |
| §15и B-VG | |
| BlmSchV 2 | |
| Регенсбург | |
| Мюнхен | |
| PTC | |
| Вес брутто [кг] | 85 |
| Количество на поддоне [шт] | 2 |
| Весовой ток продуктов сгорания – дерево [г/с] | 9,3 |
| Весовой ток продуктов сгорания – буроугольные брикеты [г/с] | 8,4 |
| Тяга дымовой трубы [Па] | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorma |
| Страна производитель | Словакия |
| Номинальная мощность | 7 Вт |
| Коэффициент полезного действия | 80 % |
| Назначение печи | Отопительно-варочная |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Пристенное |
| Теплоемкость печи | С средней теплоемкостью |
| Отделка печи | Облицовка металлом |
| Водяной контур | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Вес | 74 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Выносная топка | Нет |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Нет |
| Площадь обогрева | 85 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал топки | Шомот |
| Подключение к дымоходу | Верхне , заднє , бокове |
- Цена: 52 780 ₴






