Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Kobok CHOPOK L 78 VD 850/450



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kobok |
| Країна виробник | Словаччина |
| Потужність номінальна | 11 кВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 77.9 % |
| Вид пального | Тверде |
| Витрата твердого палива | 3.5 кг/год |
| Матеріал топки | Шамот |
| Вид топки | Традиційна топка |
| Тип топки | Закрита |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Підйом вгору |
| Форма скла топки | Пряме |
| Кількість шибок у дверцятах | 1 |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Водяний контур | Ні |
| Наявність шибера | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Вага | 305 кг |
| Гарантійний термін | 84 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 850 мм |
| Висота | 1350 мм |
| Глибина | 545 мм |
| Діаметр димоходу | 200 мм |
| Ширина скла дверцят | 780 мм |
| Висота скла дверцят | 450 мм |
| Комплектація | |
| Зольник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |
- Ціна: 199 459 ₴














