Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Kobok CHOPOK O 90 LD 900/570



| Основні | |
|---|---|
| Вага | 285 кг |
| Виробник | Kobok |
| Гарантійний термін | 84 міс |
| Країна виробник | Словаччина |
| Кількість шибок у дверцятах | 1 |
| Коефіцієнт корисної дії | 78.5 % |
| Вид пального | Тверде |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал топки | Шамот |
| Водяний контур | Ні |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Камера подвійного згоряння | Так |
| Витрата твердого палива | 3.9 кг/год |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
| Форма скла топки | Пряме |
| Наявність шибера | Ні |
| Вид топки | Традиційна топка |
| Потужність номінальна | 12 кВт |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Стан | Новий |
| Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1270 мм |
| Ширина | 1010 мм |
| Глибина | 570 мм |
| Діаметр димоходу | 200 мм |
| Ширина скла дверцят | 900 мм |
| Висота скла дверцят | 570 мм |
| Комплектація | |
| Зольник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |
- Ціна: 219 570 ₴











